产品介绍
MGWB-N540 —— 450M 工业级室外数码网桥
MGWB- N540 是一款工作在 5G 频段支持 802.11ac 技术的高性能工业级室外网桥产品。独特的数码管配对技术,无需电脑配置,轻松完成点对点、点对多点(8 点以内)设备的配对。百兆网络接口,5G 802.11ac 无线处理速度最高可达 450Mbps。供电方式灵活,支持 24V PoE 网线供电及 12V 1A DC 本地供电,网线供电距离可达 50-70 米(与网线材质有关)。采用室外 IP65 防风、防雨、防尘、防晒防护等级外壳设计,轻松适应户外各种恶劣环境。内置 14dBi 高增益、宽角度定向板状天线,安装简单快捷。具有高性能、高增益、高接收灵敏度、高带宽等特点,大大增强了无线传输性能及稳定性,广泛应用于中短距离的视频传输及数据传输。
产品规格
产品技术规格
产品参数 | |
硬件配置 | |
型号 | MGWB-N540 |
主芯片 | MTK7628KN+7610E 450Mbps 高性能企业级芯片 |
主 频 | 580MHz MIPS? 24KEc? 中央处理器 |
无线技术 | 5G:450M 802.11a/n/ac 1T1R技术 |
Memory | 1MB DDR RAM |
Flash | 8MB |
网络接口 | WAN:1*10/100Mbps自适应RJ45网络接口 LAN:1*10/100Mbps自适应RJ45网络接口 |
按钮/开关 | 1*数码开关/复位按钮,短按数码管显示数值加一, 长按5秒恢复出厂设置 主从拨码开关:主为接入点模式、从为客户端模式 |
指 示 灯 | 信号SIG指示灯,ETH网络接口状态指示灯,电源指示灯、系统指示灯、数码管指示灯 |
电 源 | 24V 1A非标 PoE供电; DC 12V 1A,功耗﹤10W |
工作环境 | 温度:-30℃~+55℃(工作),-40℃ ~+70℃(储存) 湿度(非凝结):10%~90%(工作),5%~95%(储存) |
产品尺寸 | 260mm*90mm*57mm |
产品重量 | N/A |
天 线 | 内置高增益14dBi定向板状天线(水平波半角60°,垂直波半角15°) |
射频特性 | |
频率范围 | ISM波段: 4.900GHz ~ 5.850GHz |
信道分布 | 5G:36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、149、153、157、161、165 |
调制方式 | OFDM = BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM;DSSS = DBPSK,DQPSK,CCK |
输出功率 | 11a @54M:20±2dB, @6M:23±2Db 11n 20MHz:@MCS9:23±2dB, @MCS0:23±2dB 11n 40MHz:@MCS9:20±2dB, @MCS0:23±2dB 11ac 40MHz @MCS9:20±2dB, @MCS0:23±2dB 11ac 80MHz @MCS9:20±2dB, @MCS0:23±2Db |
接收灵敏度 | 11a: <-72dbm@54Mbps, <-89dbm@6Mbps 11n 20MHz: <-71dbm@MCS8, <-89dbm@MCS0 11ac 40MHz:<-66dbm@MCS9, <-84dbm@MCS0 11ac 80MHz: <-63dBm@MCS9 <-81dBm@MCS0 |
EVM | 802.11n: ≤-28 dB 802.11a: ≤-25 dB |
频 偏 | <±20ppm |
软件特性 | |
工作模式 | 主AP(网桥接入点)、从AP(网桥客户端),通过拨码开关转换 |
组网方式 | 点对点、点对多点(8点以内) |
管理方式 | 中文WEB远程管理 |
网桥配置 | 无线模式:网桥接入点、网桥客户端切换 网桥接入点: 桥接SSID、加密方式(WPA2-PSK、WPA-PSK、不加密)、桥接密码、无线协议、 无线带宽、无线信道、无线功率(100%、75%、50%、25%、10%、5%) 网桥客户端: 桥接SSID、加密方式(WPA2-PSK、WPA-PSK、不加密)、桥接密码、 对端MAC地址锁定、无线信道、无线功率(100%、75%、50%、25%、10%、5%) |
网 络 | 静态IP/动态获取 |
系 统 | 登录密码修改、恢复出厂、本地升级 |
产品尺寸